技術參數 | Specifications |
|
測量頻率 | 1000Hz±4% |
|
測量項目 | 四芯線阻的通信電纜 | 四芯線阻內的耦合:K1、K2、K3; 相鄰四芯線阻之間的耦合:K4……K16; 對地耦合:E1、E2、E3; 工作電容:C1、C2、Cv; |
|
鋁塑綜合護套市內通信電纜 | 線對與線對間電容不平衡:K1; 線對與地間電容不平衡 |
|
測量范圍 | 測耦合值時(電容不平衡) | 范圍1:0~±1999pF 范圍2:0~±19.99nF |
|
測工作電容時 | 范圍1:0~±19.99nF 范圍2:0~±199.9nF |
|
測量精度 | 范圍0~±1999pF時為測量值的±2%±1pF±1字 范圍0~±19.99nF時為測量值的±2%±0.01nF±1字 范圍0~±199.9nF時為測量值的±2%±0.1nF±1字 |
|
外形尺寸 | 鋁塑綜合護套市內通信電纜 | 線對與線對間電容不平衡:K1; 線對與地間電容不平衡 |
| 測耦合值時(電容不平衡) | 范圍1:0~±1999pF 范圍2:0~±19.99nF |
|
| 測工作電容時 | 范圍1:0~±19.99nF 范圍2:0~±199.9nF |
|
| 范圍0~±1999pF時為測量值的±2%±1pF±1字 范圍0~±19.99nF時為測量值的±2%±0.01nF±1字 范圍0~±199.9nF時為測量值的±2%±0.1nF±1字 |
|
|
| 260×370×370(mm) |
|
|